An einer Kreisausscheidung teilgenommen und bestanden.
mind. 1 mal sg auf einer BLV- Prüfung
Der Kreisgruppensieger hat bei Erfüllung der Teilnahnmebedingungen auf der BM Startberechtigung
Tragen von Schwarz-Weiß-Kleidung oder Vereinskleidung
mind. zwei mal sg auf dhv-Prüfungen unter zwei verschiedenen Richtern
Bestandene Bair. Meisterschaft
- Kommandos müssen ein Wort sein.
- Zeckenhalsbänder sind bei Prüfungen erlaubt.
- Bei Distanzkontrolle können kurz 2 Hände zum Zeigen genommen werden
- Bei geraden Apportierübungen in jeder Klasse gibt es Abzüge für Handzeichen.
- Weiße Bänder über rote Boxkegel sind erlaubt.
- Band in der Box, jede Seite 3,16 m lang
- Bei Beginner : Sitz aus der Bewegung, Sitz wieder auf Anweisung des Ringstewards,
- Ab Klasse 1 Apportel nur aus einem Material, kein Metall. Zwischen den Einzel-Übungen nicht mehr anleinen.
- Richtige Reihenfolge bei Geruchsunterscheidung : Übergabe-Abgabe-Bereit-Umdrehen
- Auslegen nur horizontal ( nie erstes oder letztes ) , oder im Kreis
- Bei deutschen Meisterschaften besteht schwarz-weiß Pflicht, das Tragen von Trainings-Westen ist nicht erlaubt.
- Stewardeintragung ab 4 Hunden.
- Bestrafen oder Lösen des Hundes im Ring führt zum sofortigen Abbruch.
- ab der K.A. können keine Bretter mehr aus der Hürde genommen werden.
- Die Qualifikation zur B.M. ist mindestens ein sg bei einem BLV-Turnier .
Aktuell : Fremdstarter müssen jetzt auf einem gesonderten BLV-Formular vermerkt und von PL und LR mit ihrer Unterschrift gestätigt werden.
Auf der BM muss in schwarz/ weiß, oder Vereinskleidung gestartet werden.
| KG I : | ||
| Häfner Tanja | 81286 | tanja.haefner@freenet.de |
| Keipp Barbara | 90547 | k.barbara@arcor.de |
| Marschall Angela | 90547 | wespe2002@web.de |
| Meister Christine | 90552 | meisterKuc@t-online.de |
| Sohr Kathrin | 90552 | kathrin.sohr@web.de |
| Bergmann Valeska | 90562 | bergmann.valeska@er.bfz.de |
| Hofer Angelika | 90587 | Tel.: 0911 – 751197 |
| Mayer Vera | 91227 | vera.mayer@freenet.de |
| Dietz Evelin | 91358 | rs.eveline.dietz@web.de |
| KG II: | ||
| Karin Oswald | 90587 | karin.oswald@googlemail.com |
| Petra Balai | 91522 | PeBalai@gmx.de |
| Wiebke Götz | 91522 | Mawitoro.Goetz@gmx.de |
| Bianca Fischer | 91790 | fischerbianca@arcor.de |
| KG IV : | ||
| Scherer Sabine | 96047 | sabine.hundsviecher@gmx.de |
| KG VII | ||
| Huber Angelika | 80637 | angiehuber@freenet.de |
| Brand Ursula | 81671 | ursula@of-jewel-dark-blue.de |
| Grasse Angelika | 82110 | Grasse-Angelika@online.de |
| Seeberg-Dietzel Ulrike | 82131 | seeberg-dietzel@web.de |
| Bartlang Rudolf | 82178 | rudolf.bartlang@t-online.de |
| Schürmann Stefanie | 82216 | steffischue3@aol.com |
| Kaesbauer Christa | 82278 | Kaesbauer@t-online.de |
| Dünzl Angelika | 82380 | duenzl5@t-online.de |
| Ziegler Traudi | 83527 | traudi.godo@gmx.de |
| Stellner Brigitte | 83536 | tierparadies.gig@web.de |
| Stellner Elisabeth | 83536 | tierparadies.gig@web.de |
| Messerer Ursula | 83536 | messerer-gars@freenet.de |
| Barthel Kathrin | 84424 | kbarthel@qualifire.de |
| Weißflog Barbara | 85354 | b.diez@arcor.de |
| Steigerwald Rebecca | 85386 | Rebecca-Bobby@gmx.de |
| Huber Barbara | 85445 | sheltie@babsi-ruby.de |
| Root Ursula | 85457 | pacu@gmx.de |
| Huber Susanne | 85462 | derisan@web.de |
| Kressierer Ingrid | 85435 | bernhard.kressierer@t-online.de |
| Wohlmann Petra | 85567 | Petra.Wohlmann@nexgo.de |
Anmerkung : Ich bitte zu bedenken, dass die Stewardtätigkeit freiwillig ist und euch die Stewards bei eurer Prüfung bestimmt gerne unterstützen.
Für die Zukunft wäre es sinnvoll, wenn jeder Verein, der Obedience ausübt, eigene Stewards hätte.
Bitte bei der Termineingabe schon Kontakt zu Stewards in eurer Vereinsnähe aufnehmen.
Viele der Stewards starten selbst in mehreren Sportarten.
KG 1 : Vera Mayer vera.mayer@freenet.de
KG 2 : Karin Oswald karin.oswald@googlemail.com
KG 4 : Heike Löbel hg.loebel@web.de
KG 6 : Angelika Kramer thanro@online.de
KG 7 : Brigitte Stellner
KG 8 : Jutta Wendland Guenter.Wendland@t-online.de